Le Fief de l’Alouette 2
Située au cœur du vignoble nantais, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nantes,
Maisdon-sur-Sèvre est une charmante commune de Loire-Atlantique qui séduit par son cadre naturel et son authenticité. Bordée par la Maine et la Sèvre Nantaise, elle offre de beaux paysages entre vignes, villages et vallées verdoyantes.Terre de tradition viticole, elle est étroitement liée à la culture du Muscadet.
Maisdon-sur-Sèvre conjugue harmonieusement douceur de vivre, patrimoine local et
dynamisme rural, tout en bénéficiant de la proximité de Nantes et de Clisson.
SITUATION
TERRAINS PRÊTS A CONSTRUIRE
PLAN (cliquez ici pour le télécharger)
| N°LOT | SURFACE TERRAIN | FACADE | SURFACE PLANCHER | EMPRISE AU SOL | PRIX TERRAIN | SITUATION | PLAN INDIVIDUEL DES LOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 500 € | Réservé | Lot 1 |
| 2 | 409 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 500 € | Réservé | Lot 2 |
| 3 | 391 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 500 € | Réservé | Lot 3 |
| 4 | 318 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 4 |
| 5 | 283 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 70 000 € | Réservé | Lot 5 |
| 6 | 284 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 70 000 € | Réservé | Lot 6 |
| 7 | 464 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 75 500 € | Réservé | Lot 7 |
| 8 | 376 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 8 |
| 9 | 376 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 9 |
| 10 | 356 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 10 |
| 11 | 346 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 11 |
| 12 | 364 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 12 |
| 13 | 348 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 13 |
| 14 | 359 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 69 000 € | Réservé | Lot 14 |
| 15 | 358 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 71 000 € | Réservé | Lot 15 |
| 16 | 381 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 71 000 € | Réservé | Lot 16 |
| 17 | 391 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 71 000 € | Réservé | Lot 17 |
| 18 | 429 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 18 |
| 19 | 339 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 19 |
| 20 | 338 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 71 000 € | Réservé | Lot 20 |
| 21 | 330 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 70 000 € | Réservé | Lot 21 |
| 22 | 391 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 22 |
| 23 | 430 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 000 € | Réservé | Lot 23 |
| 24 | 419 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 73 000 € | Réservé | Lot 24 |
| 25 | 397 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 000 € | Réservé | Lot 25 |
| 26 | 395 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 500 € | Réservé | Lot 26 |
| 27 | 332 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 72 500 € | Réservé | Lot 27 |
| 28 | 292 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 69 500 € | Réservé | Lot 28 |
| 29 | 308 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 70 500 € | Réservé | Lot 29 |
| 30 | 370 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 30 |
| 31 | 358 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 000 € | Réservé | Lot 31 |
| 32 | 306 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 71 500 € | Réservé | Lot 32 |
| 33 | 296 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 70 000 € | Réservé | Lot 33 |
| 34 | 334 m² | voir plan | 250 m² | voir règlement | 73 000 € | Réservé | Lot 34 |
| 35 | 421 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 74 000 € | Réservé | Lot 35 |
| 36 | 386 m² | voir plan | 280 m² | voir règlement | 72 000 € | Réservé | Lot 36 |
Fiche de réservation : cliquez ici
règlement
Plan de Composition
à suivre les frais en sus.
Implantation géomètre : 480€ HT
Taxes d’aménagement (voir mairie)
ASL 100€


