Vieillevigne
LA COULEE DU COTEAUVieillevigne est une commune localisée tout au sud du département de la Loire Atlantique le long de la rivière l’Ognon. Vieillevigne se situe le long de « la route de la Mer »,
PRÉVISION: démarrage des travaux pour »septembre »
SITUATION
TERRAINS PRÊTS A CONSTRUIRE
PLAN (cliquez ici pour le télécharger)
N°LOT | SURFACE TERRAIN | FACADE | SURFACE PLANCHER | EMPRISE AU SOL | PRIX TERRAIN | SITUATION | PLAN INDIVIDUEL DES LOTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 m² | voir plan | 160 m² | voir règlement | Abordable € | Réservé | Lot 1 |
2 | 423 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 65 000€ | Réservé | Lot 2 |
3 | 394 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 67 500 € | Réservé | Lot 3 |
4 | 394 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 67 500 € | Réservé | Lot 4 |
5 | 456 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 73 500 € | Réservé | Lot 5 |
6 | 414 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 71 500 € | Réservé | Lot 6 |
7 | 307 m² | voir plan | 160 m² | voir règlement | Abordable € | Réservé | Lot 7 |
8 | 302 m² | voir plan | 160 m² | voir règlement | Abordable € | Réservé | Lot 8 |
9 | 365 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 66 000 € | Réservé | Lot 9 |
10 | 394 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 67 500 € | Réservé | Lot 10 |
11 | 384 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 67 000 € | Réservé | Lot 11 |
12 | 351 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 66 000 € | Réservé | Lot 12 |
13 | 346 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 65 500 € | option | Lot 13 |
14 | 557 m² | voir plan | 200 m² | voir règlement | 75 000 € | option | Lot 14 |
Fiche de réservation : cliquez ici
règlement
Plan de Composition
à suivre les frais en sus.
Implantation géomètre : 400 € Hors taxes
Taxes d’aménagement (voir mairie)
ASL 150€