Port-Louis

 

Situation du lotissement

PRÊT A CONSTRUIRE

(PA n°56.181.17.L005 obtenu)

EN COURS DE COMMERCIALISATION

Démarrage des travaux prévus dernier trimestre 2018

Port-Louis est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

La ville est jumelée avec Bad Harzburg en Allemagne.

Elle est principalement connue grâce à sa citadelle.

 

SITUATION

 PLANTélécharger le plan ici

 

N°LOT SURFACE TERRAIN FACADE SURFACE PLANCHER MAXIMUM EMPRISE AU SOL PRIX TERRAIN SITUATION PLAN INDIVIDUEL DES LOTS
1 301 m² 15 m 200 m² 67 500 € VENDU 17204-PDV-LOT n°1
2 335 m² 14,76 m 200 m² 69 800 € VENDU 17204-PDV-LOT n°2
3 344 m² voir plan 200 m² 70 900 € VENDU 17204-PDV-LOT n°3
4 405 m² 24,51 m 200 m² 75 500 € VENDU 17204-PDV-LOT n°4
5 314 m² 13,99 m 200 m² 65 600 € VENDU 17204-PDV-LOT n°5
6 314 m² 14,02 m 200 m² 65 600 € VENDU 17204-PDV-LOT n°6
7 353 m² 18,19 m 200 m² 68 500 € VENDU 17204-PDV-LOT n°7
8 351 m² 13 m 200 m² 71 500 €  VENDU 17204-PDV-LOT n°8
9 352 m² 14,04 m 200 m² 71 500 € VENDU 17204-PDV-LOT n°9
10 346 m² 15,02 m 200 m² 71 500 € VENDU 17204-PDV-LOT n°10
11 398 m² 15,47 m 200 m² 74 900 € VENDU 17204-PDV-LOT n°11

Prévoir en sus:

provision ASL: 100€

Provision pour dégradation: 450€

Implantation géomètre: 400€

Ce lotissement est équipé en GAZ, EDF, Tout à l’égout.

Fiche de réservation : cliquez ici

Pièces à télécharger

Plan de composition d’ensemble du projet

Plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments A3

Règlement A4